11-29-2025 09:12 PM - 編集済み 08-27-2026 09:35 AM
LabVIEW / Python連携 / SDR / データ収録 / テスト自動化 / AIアシスタント / 半導体データ解析
エンジニアのための最新技術を学ぶ機会を提供します。
以下のリストから、オンラインおよび対面形式のセッション情報を確認し、各リンク先よりお申し込みください。
※日程や内容は変更になる場合があります。詳細は各リンク先をご確認ください。
| 開催日 | タイトル / リンク | 概要 |
|---|---|---|
| 2026年9月2日 | 実践LabVIEWデータ収録:90分で学ぶ計測プログラム開発の基本 | LabVIEWとDAQを用いた簡単なデータ収録プログラムの作成から、他のPCでも実行できるアプリケーション化までの一連の流れを実践的に解説します。 |
| 2026年9月8日 | 【USRP x MATLAB】AIエージェント時代のソフトウェア無線機(SDR)の有効活用法とは? | ソフトウェア無線機(SDR)を効率的に設計・利用する方法や、MATLABとUSRPを連携させた効率的なデータ取得、無線通信システムのプロトタイピングなどをご紹介します。 |
| 開催日 | タイトル / リンク | 概要 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月19日 | ZeroからはじめるLabVIEW | プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:TKP仙台西口ビジネスセンター 6A) | 仙台 |
| 2026年8月27日 | NI テクノロジーフォーラム ひたちなか 2026 | NIの最新アップデートやAIエンジン「Nigel」の活用に加え、SIパートナーSkytechnology社によるPXI/cRIOの実装事例やSystemLink導入事例を解説します。 | 茨城 (ひたちなか) |
| 2026年9月3日 | ZeroからはじめるLabVIEW | プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:日本電計本社NDビル10F 大会議室) | 東京 |
| 2026年9月16日 | NI Days Japan 2026 | 最先端の自動テスト技術やAI「Nigel」の実証デモ、技術セッションを一堂に集め、ビジネスの生産性を再定義するテクノロジーイベント。 | 東京 (浜松町) |
| 2026年10月5日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:日本電計本社NDビル10F 大会議室) | 東京 |
| 2026年10月29日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:未定) | 名古屋 |
| 2026年11月11日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:未定) | 京都 |
| 2026年11月25日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:日本電計本社NDビル10F 大会議室) | 東京 |
| 2026年12月10日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:未定) | 仙台 |
| 2026年12月22日 | ZeroからはじめるLabVIEW (URL: 近日公開) |
プログラミング未経験でも安心。実習を通じてLabVIEWを体験。(会場:日本電計本社NDビル10F 大会議室) | 東京 |
【プログラミング未経験でも、驚くほどスムーズにシステム構築が可能】
設計/試作/実装/テストシステムの開発に最適な業界屈指の開発ツールLabVIEWを、実際に触れて体験。
LabVIEWの概要と実践体験を通じて、その圧倒的な開発力と使いやすさを実感してください。
直近の日程: 8/19(仙台)、9/3(東京)、10/5(東京)、10/29(名古屋)、11/11(京都)、11/25(東京)、12/10(仙台)、12/22(東京)
参加費: 無料(事前登録制・定員あり)
【生産性を、再定義する。テストと計測の可能性を広げる1日】
最先端の自動テスト技術、専門的な知見、そして強力な実機デモを一堂に集め、これからのエンジニアリングにおける生産性の実現に向けた具体的なロードマップを提示します。
テスト・計測に最適化されたAI「Nigel」による次世代の開発体験や、最新のPXI・データ収集プラットフォームなど各ソリューションを網羅したテクノロジーイベントです。