From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

Forum Italiano sui Prodotti NI

annulla
Visualizzazione dei risultati per 
Cerca invece 
Intendevi dire: 

accuratezza moduli RTD

salve, io devo acquisire dei dati di temperatura di una camera climatica utilizzando sonde RTD Pt100. per tale motivo devo acquistare dei moduli RTD. la norma di riferimento richiede che tali sensori abbiano un accuratezza di almeno 0.05°C. vorrei sapere se i moduli RTD della National Instrument, quali ad esempio 9217 e 9219, ammettono tali accuratezze. Grazie 

0 Kudos
Messaggio 1 di 2
5.161Visualizzazioni

 

NI 9219

http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-198/lang/en

Accuracy
Mode, RangeGain Error (Percent of Reading)Offset Error (ppm of Range)
Typ (25 °C, ±5 °C), Max (–40 to 70 °C)
Voltage, ±60 V ±0.3, ±0.4 ±20, ±50
Voltage, ±15 V ±0.3, ±0.4 ±60, ±180
Voltage, ±4 V ±0.3, ±0.4 ±240, ±720
Voltage, ±1 V ±0.1, ±0.18 ±15, ±45
Voltage/Thermocouple, ±125 mV ±0.1, ±0.18 ±120, ±360
Current, ±25 mA ±0.1, ±0.6 ±30, ±100
4-Wire and 2-Wire 1 Resistance, 10 kΩ ±0.1, ±0.5 ±120, ±320
4-Wire and 2-Wire 1 Resistance, 1 kΩ ±0.1, ±0.5 ±1200, ±3200
4-Wire and 3-Wire RTD, Pt 1000 ±0.1, ±0.5 ±240, ±640
4-Wire and 3-Wire RTD, Pt 100 ±0.1, ±0.5 ±2400, ±6400
Quarter-Bridge, 350 Ω ±0.1, ±0.5 ±2400, ±6400
Quarter-Bridge, 120 Ω ±0.1, ±0.5 ±2400, ±6400
Half-Bridge, ±500 mV/V ±0.03, ±0.07 ±300, ±450
Full-Bridge, ±62.5 mV/V ±0.03, ±0.08 ±300, ±1000
Full-Bridge, ±7.8 mV/V ±0.03, ±0.08 ±2200, ±8000

 

NI 9217

http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-193/lang/en

 

0 Kudos
Messaggio 2 di 2
5.096Visualizzazioni